| Invoice # | Quote Ref | Client | Shipment Ref | Invoice Date | Due Date | Amount | Paid | Balance | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0441 | QT-2026-0155 | Gujarat Steel Works | SHP-2026-0793 | 25 Mar 2026 | 07 Apr 2026 43d overdue | ₹3,10,000 | ₹0 | ₹3,10,000 | Overdue | ||
| INV-2026-0489 | QT-2026-0185 | Coastal Distributors | SHP-2026-0851 | 24 Apr 2026 | 05 May 2026 15d overdue | ₹1,45,000 | ₹0 | ₹1,45,000 | Overdue | ||
| INV-2026-0512 | QT-2026-0199 | Sunrise Textiles | SHP-2026-0891 | 18 May 2026 | 17 Jun 2026 | ₹2,10,000 | ₹0 | ₹2,10,000 | Sent | ||
| INV-2026-0381 | QT-2026-0112 | Bharat Cargo Pvt Ltd | SHP-2026-0721 | 18 Feb 2026 | 05 Mar 2026 76d overdue | ₹2,84,000 | ₹0 | ₹2,84,000 | Overdue | ||
| INV-2026-0511 | QT-2026-0198 | Gujarat Steel Works | SHP-2026-0882 | 16 May 2026 | 15 Jun 2026 | ₹3,85,000 | ₹3,85,000 | ₹0 | Paid | ||
| INV-2026-0510 | QT-2026-0197 | Bharat Cargo Pvt Ltd | SHP-2026-0874 | 14 May 2026 | 13 Jun 2026 | ₹1,78,000 | ₹75,000 | ₹1,03,000 | Partial | ||
| INV-2026-0509 | QT-2026-0196 | Meridian Logistics | SHP-2026-0870 | 13 May 2026 | 12 Jun 2026 | ₹62,500 | ₹62,500 | ₹0 | Paid | ||
| INV-2026-0508 | QT-2026-0194 | Coastal Distributors | SHP-2026-0861 | 12 May 2026 | 11 Jun 2026 | ₹1,98,000 | ₹0 | ₹1,98,000 | Draft | ||
| INV-2026-0507 | QT-2026-0193 | Sunrise Textiles | SHP-2026-0858 | 10 May 2026 | 09 Jun 2026 | ₹1,12,000 | ₹1,12,000 | ₹0 | Paid | ||
| INV-2026-0468 | QT-2026-0170 | Meridian Logistics | SHP-2026-0822 | 10 Apr 2026 | 21 Apr 2026 29d overdue | ₹98,750 | ₹0 | ₹98,750 | Overdue |
Showing 1–10 of 12 invoices