| Quote # | Client | Route | Cargo Type | Weight | Amount | Valid Until | Status | Created By | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2026-0201 | Coastal Distributors | Mumbai→Kochi | General Goods | 12.4 MT | ₹1,48,500 | 28 May 2026 | Sent | Divya Menon | ||
| QT-2026-0200 | Gujarat Steel Works | Surat→Pune | Steel Coils | 28.0 MT | ₹3,12,000 | 25 May 2026 | Accepted | Rajesh Nair | ||
| QT-2026-0199 | Sunrise Textiles | Ahmedabad→Delhi | Textile Rolls | 8.6 MT | ₹94,000 | 22 May 2026 | Draft | Meena Krishnan | ||
| QT-2026-0198 | Gujarat Steel Works | Rajkot→Chennai | Steel Bars | 32.5 MT | ₹3,85,000 | 20 May 2026 | Converted | Rajesh Nair | ||
| QT-2026-0197 | Bharat Cargo Pvt Ltd | Delhi→Kolkata | FMCG Goods | 15.2 MT | ₹1,78,000 | 18 May 2026 | Expired | Ankit Desai | ||
| QT-2026-0196 | Meridian Logistics | Hyderabad→Bangalore | Electronics | 4.8 MT | ₹62,500 | 30 May 2026 | Sent | Priya Sharma | ||
| QT-2026-0195 | Northern Freight Co | Chandigarh→Mumbai | Agricultural Produce | 22.0 MT | ₹2,41,000 | 15 May 2026 | Rejected | Divya Menon | ||
| QT-2026-0194 | Coastal Distributors | Chennai→Visakhapatnam | Chemicals | 18.3 MT | ₹1,98,000 | 10 Jun 2026 | Accepted | Ankit Desai | ||
| QT-2026-0193 | Sunrise Textiles | Ludhiana→Surat | Yarn & Fabric | 10.1 MT | ₹1,12,000 | 05 Jun 2026 | Converted | Meena Krishnan | ||
| QT-2026-0192 | Bharat Cargo Pvt Ltd | Pune→Hyderabad | Auto Parts | 9.4 MT | ₹1,05,000 | 01 Jun 2026 | Sent | Rajesh Nair |
Showof 12 quotations